さて、日本もアメリカも野球はポストシーズンに突入していますが、もう毎年の恒例で我らがカープには関係の無い話なので、今年のレギュラーシーズンを振り返ってみたいと思います。
下手なバッターしか居ない、というのが一言での今年の総括になります。思い起こせば去年の今頃、各チームの打点の状況を表にしてみたりしていたのですが、今年は打率に注目してみましょう。チーム打率と、規定打席に到達した選手の中で打率上位の選手を各チーム3人まで並べてみました。
チーム名 | チーム打率 | チーム内で 打率1位の選手 | 2位の選手 | 3位の選手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
読売 | .256 | 阿部慎之助 | .340 (159-467) | 坂本勇人 | .311 (173-557) | 長野久義 | .301 (173-574) |
中日 | .254 | 大島洋平 | .310 (172-555) | 和田一浩 | .285 (145-508) | 井端弘和 | .284 (139-489) |
東京ヤクルト | .260 | ミレッジ | .300 (143-476) | 川端慎吾 | .298 (135-453) | 田中浩康 | .274 (133-486) |
広島東洋 | .233420 | 梵英心 | .244 (122-499) | 堂林翔太 | .242 (118-488) | ― | ― |
阪神 | .236 | 鳥谷敬 | .262 (135-515) | マートン | .260 (118-453) | 新井貴浩 | .250 (115-460) |
横浜DeNA | .233405 | ラミレス | .300 (143-476) | 中村紀洋 | .274 (121-442) | 荒波翔 | .268 (135-504) |
北海道日本ハム | .2564 | 糸井嘉男 | .304 (155-510) | 田中賢介 | .300 (137-457) | 稲葉篤紀 | .290 (130-449) |
埼玉西武 | .2513 | 中島裕之 | .311 (155-499) | 秋山翔吾 | .293 (118-403) | 栗山巧 | .289 (114-394) |
福岡ソフトバンク | .2524 | 内川聖一 | .300 (157-523) | ペーニャ | .280 (129-461) | 長谷川勇也 | .278 (112-403) |
東北楽天 | .2515 | 銀次 | .280 (121-432) | 聖澤諒 | .270 (141-523) | フェルナンデス | .243 (107-440) |
千葉ロッテ | .2568 | 角中勝也 | .312 (149-477) | 根元俊一 | .279 (143-512) | 岡田幸文 | .262 (113-431) |
オリックス | .241 | 李大浩 | .286 (150-525) | 川端崇義 | .266 (114-429) | バルディリス | .264 (133-503) |
おい、規定打席を上回ったの2人しかいねーのかよ!
まさか、こんな、「比べる以前の問題」だとは思っても居ませんでした。しかも、2人のうち1人は こないだ手術受けた怪我人じゃないスか。それが 2割4分4厘の超低打率でチーム首位打者だなんて、なんなんだ このチームは。確かに「破天荒」ですな。間違っちゃいない。
要するに、野村監督の苦肉の策で、毎試合毎試合、選手をとっかえひっかえ使ってたことの現れなんでしょうね。この二人以外は試合に出続けてた人が居ないんです。たまに気分よく固め打ちしても翌日には当たりがピタリと止まるような不安定な打者ばっかりなので、監督も辛かったでしょう。
とにかく、バッティングコーチに頑張ってもらって、確実性のある打者を一人でも二人でも育ててくれることを願います。堂林君も、来年は「三振しても構わない」とか言ってる場合じゃないですぞ。